ISO 6431 표준 공압 실린더 장착 액세서리는 실린더가 다른 환경에서 작동 할 때 고객의 요구에 부합하도록 다양한 선택을 제공합니다.
아래의 모델
ISO-LB 풋 브래킷
ISO-CA 단일 귀걸이
ISO-CB 더블 귀걸이
ISO-FA 플랜지 유형
ISO-TC 중앙 트러 니온
클립이있는 ISO-Y 조인트 핀
ISO-I 조인트
ISO-UJ 플로트 조인트
ISO-PHS 피쉬 아이 조인트
ISO-SDB
M-FA-A 플랜지
MU 브래킷
명세서
ISO-LB 유형

기호 / 보어 (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
금주 모임 | 158 | 179 | 190 | 209 | 248 | 266 | 290 | 340 | 380 |
교류 | 142 | 161 | 170 | 185 | 210 | 228 | 250 | 300 | 320 |
광고 | 8 | 9 | 10 | 12 | 19 세 | 19 세 | 20 | 20 | 30 |
AE | 47 | 53 | 65 | 75 | 115 | 115 | 140 | 180 | 220 |
AF | 32 | 36 | 45 | 50 | 75 | 75 | 90 | 115 | 135 |
AG | 24 | 28 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 60 | 70 |
AH | 32 | 36 | 45 | 50 | 71 | 71 | 90 | 115 | 135 |
AP | 7 | 9 | 9 | 9 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 24 |
에서 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 |
ISO-CA 단일 귀걸이 형

심벌 / 보어 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
에스 | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
티 | 32.5 | 38 세 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
DC | 22 개월 | 25 명 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 |
DD | 9 | 12 | 12 | 15 명 | 15 명 | 20 | 25 명 | 30 | 30 |
DE | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 명 | 30 | 30 |
DJ | 13 | 16 | 17 | 22 개월 | 22 개월 | 27 | 33 | 35.5 | 36 |
DQ | 25.8 | 27.8 | 31.7 | 39.7 | 49.7 | 59.7 | 69.7 | 89.7 | 89.7 |

ISO-CB 더블 귀걸이 형
심벌 / 보어 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
CC | 22 개월 | 25 명 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 |
CD | 9 | 12 | 12 | 15 명 | 15 명 | 20 | 25 명 | 30 | 30 |
CE | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 명 | 30 | 30 |
CJ | 13 | 16 | 17 | 22 개월 | 22 개월 | 27 | 31 | 35.5 | 36 |
CP | 26 세 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 |
CT | 45 | 52 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 170 | 170 |
PA1 | 51 | 59 | 67 | 77 | 97 | 119 세 | 139 | 181 | 181 |
PB1 | 45.5 | 52.5 | 60.5 | 70.5 | 90.5 | 110.5 | 130.5 | 170.5 | 170.5 |
에스 | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
티 | 32.5 | 38 세 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
ISO-FA ISO-FB 에어 실린더 장착 플랜지

심벌 / 보어 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
AJ | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 세 | 25 명 | 25 명 |
알래스카 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 |
학사 | 30.5 | 30.5 | 40.5 | 45.5 | 45.5 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 75.6 |
BB | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 명 |
기원전 | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
BD | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 90 | 115 | 135 |
있다 | 80 | 90 | 110 | 125 | 154 | 186 | 224 | 280 | 320 |
BF | 64 개 | 72 | 90 | 100 | 126 | 150 | 180 | 230 | 270 |
BH | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
혈압 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 24 |
티 | 32.5 | 38 세 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
ISO - TC 중앙 트러 니온

심벌 / 보어 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
EB | 100 | 113 | 125 | 140 | 160 | 182 | - | - | - |
EC | 52 | 63 | 74 | 80 | 105 | 128 자 | - | - | - |
ED | 32.5 | 38 세 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | - | - | - |
EE | 52 | 63 | 75 | 90 | 105 | 128 자 | - | - | - |
예 | 25 명 | 25 명 | 25 명 | 25 명 | 25 명 | 25 명 | - | - | - |
EP | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 명 | - | - | - |
동부 표준시 | 20 | 22 개월 | 22 개월 | 28 | 28 | 34 | - | - | - |
HC | 37 세 | 45 | 55 | 68 | 87 | 107.5 | - | - | - |
Y 형 ISO 표준 공기압 실린더 설치 조인트

심벌 / 보어 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
없음 | 19 세 | 25.4 | 32 | 32 | 44.4 | 44.4 | 55 | 70 | 70 |
노스 캐롤라이나 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 35 세 | 35 세 |
노스 다코타 | 40 | 48 | 64 개 | 64 개 | 80 | 80 | 110 | 144 | 144 |
NE | 52 | 67 | 89 | 89 | 112 | 112 | 155 | 201 | 201 |
NF | 15 명 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 |
NG | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 56 | 72 | 72 |
NH | M10X1.25 | M12X1.25 | M16X1.5 | M20X1.5 | M27X2.0 | M27X2.0 | M36X2.0 | M36X2.0 | M36X2.0 |
NM | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 35 세 | 35 세 |
NP | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 54 | 72 | 72 |
NQ | 52 | 62 | 83 | 83 | 105 | 105 | 148 | 191 | 191 |
아빠 | 26.2 | 32.8 | 39.9 | 39.3 | 53.3 | 53.3 | 64 개 | 80 | 80 |
PB | 20 | 26.5 | 33 | 33 | 45 | 45 | 55.6 | 70.6 | 70.6 |
플로트 조인트 Model ISO - UJ

심벌 / 보어 | 엄마 | MB | 엠씨 | 메릴랜드 | 나를 | MF | MG | MH | 미 | MK |
32 | 58 | 22 개월 | 7 | 21 | 26 세 | 11.5 | 7 | 10 | M10X1.25 | 12 |
40 | 58 | 22 개월 | 8 | 21 | 26 세 | 11.5 | 8 | 12 | M12X1.25 | 12 |
50 | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 20 | 10 | 17 | M16X1.5 | 7 |
63 | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 20 | 10 | 17 | M16X1.5 | 7 |
80 | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 24 | 13 | 22 개월 | M20X1.5 | 10 |
100 | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 24 | 13 | 22 개월 | M22X1.5 | 10 |
125 | 147 | 54 | 13 | 64 개 | 62 | 39 세 | 14 | 30 | M27X2.0 | 9 |
160 | 251 | 72 | 22 개월 | 115 | 80 | 80 | 18 | 36 | M36X2.0 | 4 |
200 | 251 | 72 | 22 개월 | 115 | 80 | 80 | 18 | 36 | M36X2.0 | 4 |
PHS 유형 피쉬 아이 조인트

심벌 / 보어 | 아빠 | PBB | PC | PD | 체육 | PF | PG | PH |
32 | 11 | 26 세 | 10 | 21 | 43 | 56 | M10X1.25 | 13 |
40 | 12 | 30 | 12 | 24 | 50 | 65 | M12X1.25 | 13 |
50 | 15 명 | 38 세 | 16 | 33 | 64 개 | 83 | M16X1.5 | 15 명 |
63 | 15 명 | 38 세 | 16 | 33 | 64 개 | 83 | M16X1.5 | 15 명 |
80 | 18 | 46 | 20 | 40 | 77 | 100 | M20X1.5 | 15 명 |
100 | 18 | 46 | 20 | 40 | 77 | 100 | M20X1.5 | 15 명 |
125 | 37 세 | 70 | 30 | 51 | 110 | 145 | M27X2.0 | 15 명 |
160 | 43 | 80 | 35 세 | 56 | 125 | 165 | M36X2.0 | 16 |
200 | 43 | 80 | 35 세 | 56 | 125 | 165 | M36X2.0 | 16 |
ISO - SDB 유형

M-FA-A 형 플랜지

MU 유형 브래킷

인기 탭: 공기 실린더 장착 브래킷, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 사용자 정의, 대량, 가격, 견적, 재고 있음














